You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 473 4,74%
4 10 s/d 14 Tahun 836 8,38%
5 15 s/d 19 Tahun 924 9,26%
6 20 s/d 24 Tahun 957 9,59%
7 25 s/d 29 Tahun 832 8,34%
8 30 s/d 34 Tahun 904 9,06%
9 35 s/d 39 Tahun 971 9,73%
10 40 s/d 44 Tahun 979 9,81%
11 45 s/d 49 Tahun 820 8,22%
12 50 s/d 54 Tahun 675 6,77%
13 55 s/d 59 Tahun 468 4,69%
14 60 s/d 64 Tahun 393 3,94%
15 65 s/d 69 Tahun 269 2,70%
16 70 s/d 74 Tahun 190 1,90%
17 Di atas 75 Tahun 284 2,85%
JUMLAH 9976 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan