You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 332 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 810 8,12%
5 15 s/d 19 Tahun 913 9,15%
6 20 s/d 24 Tahun 958 9,60%
7 25 s/d 29 Tahun 840 8,42%
8 30 s/d 34 Tahun 896 8,98%
9 35 s/d 39 Tahun 934 9,36%
10 40 s/d 44 Tahun 999 10,01%
11 45 s/d 49 Tahun 867 8,69%
12 50 s/d 54 Tahun 696 6,98%
13 55 s/d 59 Tahun 497 4,98%
14 60 s/d 64 Tahun 419 4,20%
15 65 s/d 69 Tahun 293 2,94%
16 70 s/d 74 Tahun 214 2,14%
17 Di atas 75 Tahun 308 3,09%
JUMLAH 9976 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan