You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 317 3,18%
4 10 s/d 14 Tahun 798 8,00%
5 15 s/d 19 Tahun 920 9,22%
6 20 s/d 24 Tahun 954 9,56%
7 25 s/d 29 Tahun 840 8,42%
8 30 s/d 34 Tahun 892 8,94%
9 35 s/d 39 Tahun 941 9,43%
10 40 s/d 44 Tahun 996 9,98%
11 45 s/d 49 Tahun 865 8,67%
12 50 s/d 54 Tahun 708 7,10%
13 55 s/d 59 Tahun 496 4,97%
14 60 s/d 64 Tahun 423 4,24%
15 65 s/d 69 Tahun 296 2,97%
16 70 s/d 74 Tahun 213 2,13%
17 Di atas 75 Tahun 317 3,18%
JUMLAH 9976 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan