You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 172 2,16%
3 5 s/d 9 Tahun 618 7,78%
4 10 s/d 14 Tahun 773 9,73%
5 15 s/d 19 Tahun 772 9,72%
6 20 s/d 24 Tahun 766 9,64%
7 25 s/d 29 Tahun 728 9,16%
8 30 s/d 34 Tahun 713 8,97%
9 35 s/d 39 Tahun 661 8,32%
10 40 s/d 44 Tahun 640 8,06%
11 45 s/d 49 Tahun 563 7,09%
12 50 s/d 54 Tahun 453 5,70%
13 55 s/d 59 Tahun 290 3,65%
14 60 s/d 64 Tahun 240 3,02%
15 65 s/d 69 Tahun 206 2,59%
16 70 s/d 74 Tahun 127 1,60%
17 Di atas 75 Tahun 223 2,81%
JUMLAH 7945 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7945 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan