You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 532 5,33%
4 10 s/d 14 Tahun 860 8,62%
5 15 s/d 19 Tahun 928 9,30%
6 20 s/d 24 Tahun 942 9,44%
7 25 s/d 29 Tahun 848 8,50%
8 30 s/d 34 Tahun 899 9,01%
9 35 s/d 39 Tahun 967 9,69%
10 40 s/d 44 Tahun 973 9,75%
11 45 s/d 49 Tahun 802 8,04%
12 50 s/d 54 Tahun 656 6,58%
13 55 s/d 59 Tahun 462 4,63%
14 60 s/d 64 Tahun 381 3,82%
15 65 s/d 69 Tahun 266 2,67%
16 70 s/d 74 Tahun 188 1,88%
17 Di atas 75 Tahun 269 2,70%
JUMLAH 9976 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan