You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Akta Kelahiran


Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah
n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 188 1,88%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 326 3,27%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 331 3,32%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 356 3,57%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 315 3,16%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 327 3,28%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 356 3,57%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 357 3,58%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 310 3,11%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 245 2,46%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 150 1,50%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 149 1,49%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 94 0,94%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 69 0,69%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 84 0,84%
JUMLAH 3657 36,65%
BELUM MENGISI 6320 63,35%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan