You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Akta Kelahiran


Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah
n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 146 1,46%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 332 3,33%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 331 3,32%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 356 3,57%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 318 3,19%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 314 3,15%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 351 3,52%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 364 3,65%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 314 3,15%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 259 2,60%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 157 1,57%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 156 1,56%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 99 0,99%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 73 0,73%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 87 0,87%
JUMLAH 3657 36,65%
BELUM MENGISI 6320 63,35%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan