You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2277 22,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2226 22,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1726 17,30%
4 PENSIUNAN 79 0,79%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0,15%
8 PERDAGANGAN 50 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0,13%
10 PETERNAK 12 0,12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 710 7,12%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,22%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1376 13,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 21 0,21%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,16%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 0,68%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 686 6,88%
89 LAINNYA 2 0,02%
JUMLAH 9405 94,27%
BELUM MENGISI 572 5,73%
TOTAL 9977 100,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan