You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Jelegong

Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah


No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 19 2370 8825 4713 4112
1 4 676 2880 1459 1421
1 113 572 304 268
1 119 520 264 256
1 147 676 338 338
1 297 1112 553 559
1 4 335 1186 616 570
1 103 338 178 160
1 42 151 74 77
1 93 277 143 134
1 97 420 221 199
1 4 540 1873 1136 737
1 122 394 216 178
1 98 308 167 141
1 81 249 131 118
1 239 922 622 300
1 1 91 380 199 181
1 91 380 199 181
1 3 402 1401 731 670
1 117 396 205 191
1 151 538 286 252
1 134 467 240 227
1 3 326 1105 572 533
1 136 427 215 212
1 106 377 197 180
1 84 301 160 141
4 3 361 1152 593 559
4 3 361 1152 593 559
4 174 541 277 264
4 107 332 176 156
4 80 279 140 139
TOTAL 22 2731 9977 5306 4671

APBDes 2021 Pelaksanaan

Rp10,782,261,783 Rp10,782,262,410
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Rp10,782,261,000 Rp10,782,261,000
100%
Rp783 Rp1,410
55.56%

APBDes 2021 Pembelanjaan